
- Value
Not available
No recent sales recorded
- How to buy
Unknown
Retail availability not confirmed
- ScoreBeta
54/100
No exclusive parts confirmed
| Image | Part / Color | Design ID | Element or assembly ID | Quantity |
|---|---|---|---|---|
Light Bluish Gray · Solid BE-334 | BD-4293 | BE-334 | ×2 | |
Light Bluish Gray · Solid · Unique BE-486 | BD-4327 | BE-486 | ×1 | |
Red · Solid BE-1319 | BD-334 | BE-1319 | ×2 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-1447 | BD-20064 | BE-1447 | ×4 | |
Red · Solid BE-1534 | BD-4207 | BE-1534 | ×4 | |
Dark Bluish Gray · Solid · Unique BE-1982 | BD-13086 | BE-1982 | ×1 | |
Red · Solid BE-2142 | BD-426 | BE-2142 | ×1 | |
Yellow · Solid BE-2186 | BD-428 | BE-2186 | ×3 | |
Red · Solid BE-2348 | BD-449 | BE-2348 | ×1 | |
Dark Bluish Gray · Solid · Unique BE-2724 | BD-533 | BE-2724 | ×2 | |
Red · Solid · Unique BE-2743 | BD-535 | BE-2743 | ×2 | |
Red · Solid BE-2820 | BD-544 | BE-2820 | ×2 | |
Dark Bluish Gray · Solid · Unique BE-2971 | BD-10797 | BE-2971 | ×1 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-3309 | BD-637 | BE-3309 | ×2 | |
Red · Solid BE-5396 | BD-12425 | BE-5396 | ×4 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-5651 | BD-12422 | BE-5651 | ×2 | |
Red · Solid BE-5798 | BD-1372 | BE-5798 | ×2 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-5807 | BD-1372 | BE-5807 | ×2 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-9616 | BD-2648 | BE-9616 | ×1 | |
Trans-Red · Solid BE-10145 | BD-2779 | BE-10145 | ×1 | |
Trans-Clear · Solid BE-10151 | BD-2779 | BE-10151 | ×4 | |
Red · Solid BE-10552 | BD-2807 | BE-10552 | ×2 | |
Blue · Solid BE-10553 | BD-2807 | BE-10553 | ×10 | |
Black · Solid BE-10555 | BD-2807 | BE-10555 | ×3 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-10660 | BD-2816 | BE-10660 | ×2 | |
Black · Solid BE-10707 | BD-25113 | BE-10707 | ×1 | |
Green · Solid · Unique BE-11049 | BD-2853 | BE-11049 | ×2 | |
Red · Solid BE-11159 | BD-2864 | BE-11159 | ×1 | |
Yellow · Solid · Unique BE-11161 | BD-2864 | BE-11161 | ×2 | |
Black · Solid BE-11162 | BD-2864 | BE-11162 | ×2 | |
Red · Solid BE-11430 | BD-2884 | BE-11430 | ×1 | |
Tan · Solid BE-11771 | BD-2917 | BE-11771 | ×1 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-11775 | BD-2917 | BE-11775 | ×2 | |
Red · Solid BE-11874 | BD-2933 | BE-11874 | ×3 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-11883 | BD-2933 | BE-11883 | ×1 | |
Yellow · Solid · Unique BE-11929 | BD-2938 | BE-11929 | ×1 | |
White · Solid BE-11934 | BD-2939 | BE-11934 | ×2 | |
Red · Solid · Unique BE-12278 | BD-2979 | BE-12278 | ×1 | |
Red · Solid · Unique BE-12404 | BD-2996 | BE-12404 | ×1 | |
Light Bluish Gray · Solid · Unique BE-12407 | BD-2996 | BE-12407 | ×1 | |
Dark Bluish Gray · Solid BE-13064 | BD-10607 | BE-13064 | ×1 | |
Red · Solid BE-13798 | BD-3266 | BE-13798 | ×3 | |
Red · Solid BE-13860 | BD-3269 | BE-13860 | ×4 | |
Light Bluish Gray · Solid · Unique BE-13944 | BD-3278 | BE-13944 | ×2 | |
Red · Solid · Unique BE-14086 | BD-15942 | BE-14086 | ×2 | |
Dark Bluish Gray · Solid · Unique BE-14276 | BD-3321 | BE-14276 | ×2 | |
Dark Bluish Gray · Solid BE-14619 | BD-2779 | BE-14619 | ×4 | |
Black · Solid · Unique BE-15223 | BD-22982 | BE-15223 | ×2 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-15431 | BD-17060 | BE-15431 | ×1 | |
Black · Solid BE-16487 | BD-3869 | BE-16487 | ×4 | |
Red · Solid · Unique BE-16558 | BD-21106 | BE-16558 | ×1 | |
Red · Solid BE-16706 | BD-17612 | BE-16706 | ×2 | |
Red · Solid · Unique BE-16751 | BD-3964 | BE-16751 | ×2 | |
Red · Solid · Unique BE-16791 | BD-3971 | BE-16791 | ×2 | |
Red · Solid · Unique BE-52948 | BD-19828 | BE-52948 | ×4 | |
Trans-Dark Blue · Solid · Unique BE-57114 | BD-4302 | BE-57114 | ×2 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-72054 | BD-16041 | BE-72054 | ×4 | |
Red · Solid · Unique BE-81689 | BD-4231 | BE-81689 | ×4 | |
Red · Solid · Unique BE-81979 | BD-333 | BE-81979 | ×4 | |
Light Bluish Gray · Solid · Unique BE-86637 | BD-3319 | BE-86637 | ×2 | |
Light Bluish Gray · Solid · Unique BE-103128 | BD-4354 | BE-103128 | ×1 | |
Light Bluish Gray · Solid BE-113682 | BD-4264 | BE-113682 | ×4 | |
Red · Tile 2 x 4 with Windscreen with Red Eyes on White Background Print · Unique BE-124879 | BD-53505 | BE-124879 | ×1 | |
Red · Tile 1 x 4 with Smile Open Mouth Print · Unique BE-126348 | BD-36168 | BE-126348 | ×1 | |
Light Bluish Gray · Tile Round 1 x 1 with Headlight Print BE-128631 | BD-58010 | BE-128631 | ×1 |
More fromCars
Buying options, value history, and collecting score
Where to buy
Value, sales history, and collecting score
Value over time
Latest recorded estimate · USD
Not available
No estimates in this period. Try all history or the other condition.
30-day outlook
No estimate yet
We need a recorded price for this condition to start tracking its value.
0 weekly observations · 0 days covered
How we calculate this
New and used are evaluated separately. We take the last estimate each week, then compare a recent price trend with keeping the last price unchanged.
Each check predicts an observation 23–37 days later using only earlier data. At least four separate checks are required. A trend must reduce average error by at least 10%; otherwise we hold the last price.
We withhold the outlook if prices are stale, recent changes are unusually large, or average percentage error exceeds 20%. These are screening rules, not a confidence rating. The same checks select the model and report its past error, so future accuracy may be worse.
No assumed price boosts for retirement, popularity, or rarity. This projects our market estimate, not the price a specific listing will sell for.
Sold vs. asking
USDUpdated Aug 31, 2026 · Refresh pending · BrickLink
Sold and asking averages · USD
new
- Sold
- No market data
- Asking
- No market data
used
- Sold
- No market data
- Asking
- $17.46
Asking prices are listings, not completed sales. Compare like-for-like condition and included accessories.
Price details
| Condition | Average sold | Average asking |
|---|---|---|
| new | No market data | No market data |
| used | No market data | $17.46 |
We combine quantity-weighted sold and asking averages. If they differ by more than 10×, we use the lower value; if only one is available, we use it. Estimates apply to the shared figure, not a specific physical variant. Missing prices are not zero.
Collecting score
54/100
- Distribution
- 20/20
- Shelf time
- 0/15
- Attainment
- 26/45
- Components
- 8/20
A complete launch-to-retirement window is not available for every containing set. Shelf time contributes zero points until that evidence is complete, so an active or undated set is never treated as scarce.
BrickLink Estimated Market Value is $17.46, derived from sold and asking averages with outlier protection across 0 sold figures, contributing 13/15 attainment points.
BrickLink market scarcity contributes 13/15 attainment points from 1 current listings containing 1 total minifigures.
